Altersrente für Frauen ab 60, § 39 SGB VI
Voraussetzungen für den Bezug dieser Rente:
- Erfüllung einer Wartezeit
von 15 Jahren (Alle rentenrechtlichen Zeiten
werden berücksichtigt.)
- Vollendung des 60. Lebensjahres (Altersgrenzenanhebung
ab dem Jahr 2000 beachten)
- Nach Vollendung des 40. Lebensjahres müssen mehr als 10 Jahre mit Pflichtbeiträgen belegt sein.
Gesetz für Wachstum und Beschäftigung vom 13.09.1996:
Beginnend vom Jahr 2000 an wird die Altersgrenze bis Ende 2004 auf das 65. Lebensjahr angehoben. Grundsätzlich können Frauen weiterhin mit 60 Jahren in Rente gehen. Allerdings mit 0,3% Abschlag für jeden Monat vor dem 65. Lebensjahr (= 18% Abschlag zum 60. Lebensjahr).
Von der o.g. Anhebung sind die Frauen nicht betroffen, die
- vor dem 7.5.1996 das 55. Lebensjahr vollendet haben und
- entweder an diesem Tag bereits arbeitslos waren oder
- deren Arbeitsverhältnis auf Grund einer Kündigung oder einer
Vereinbarung, die vor dem 07.05.1996 geschlossen wurde, beendet wird.
Tabelle: Altersgrenzenanhebung
Geburtsmonat und Geburtsjahr |
Anhebung der Altesgrenze ohne Rentenab- schlag auf |
Anhebung der Altersgrenze, wirksam ab |
Altersgrenze mit Kürzung |
Renten- abschlag |
Jan.1940 | 60J.+ 1M. | Jan.2000 | 60 | 0,3 |
Feb.1940 | 60J.+ 2M. | Feb.2000 | 60 | 0,6 |
Mär.1940 | 60J.+ 3M. | Mär.2000 | 60 | 0,9 |
Apr.1940 | 60J.+ 4M. | Apr.2000 | 60 | 1,2 |
Mai.1940 | 60J.+ 5M. | Mai.2000 | 60 | 1,5 |
Jun.1940 | 60J.+ 6M. | Jun.2000 | 60 | 1,8 |
Jul.1940 | 60J.+ 7M. | Jul.2000 | 60 | 2,1 |
Aug.1940 | 60J.+ 8M. | Aug.2000 | 60 | 2,4 |
Sep.1940 | 60J.+ 9M. | Sep.2000 | 60 | 2,7 |
Okt.1940 | 60J.+ 10M. | Okt.2000 | 60 | 3,0 |
Nov.1940 | 60J.+ 11M. | Nov.2000 | 60 | 3,3 |
Dez.1940 | 61 Jahre | Dez.2000 | 60 | 3,6 |
Jan.1941 | 61J.+ 1M. | Jan.2001 | 60 | 3,9 |
Feb.1941 | 61J.+ 2M. | Feb.2001 | 60 | 4,2 |
Mär.1941 | 61J.+ 3M. | Mär.2001 | 60 | 4,5 |
Apr.1941 | 61J.+ 4M. | Apr.2001 | 60 | 4,8 |
Mai.1941 | 61J.+ 5M. | Mai.2001 | 60 | 5,1 |
Jun.1941 | 61J.+ 6M. | Jun.2001 | 60 | 5,4 |
Jul.1941 | 61J.+ 7M. | Jul.2001 | 60 | 5,7 |
Aug.1941 | 61J.+ 8M. | Aug.2001 | 60 | 6,0 |
Sep.1941 | 61J.+ 9M. | Sep.2001 | 60 | 6,3 |
Okt.1941 | 61J.+ 10M. | Okt.2001 | 60 | 6,6 |
Nov.1941 | 61J.+ 11M. | Nov.2001 | 60 | 6,9 |
Dez.1941 | 62 Jahre | Dez.2001 | 60 | 7,2 |
Jan.1942 | 62J.+ 1M. | Jan.2002 | 60 | 7,5 |
Feb.1942 | 62J.+ 2M. | Feb.2002 | 60 | 7,8 |
Mär.1942 | 62J.+ 3M. | Mär.2002 | 60 | 8,1 |
Apr.1942 | 62J.+ 4M. | Apr.2002 | 60 | 8,4 |
Mai.1942 | 62J.+ 5M. | Mai.2002 | 60 | 8,7 |
Jun.1942 | 62J.+ 6M. | Jun.2002 | 60 | 9,0 |
Jul.1942 | 62J.+ 7M. | Jul.2002 | 60 | 9,3 |
Aug.1942 | 62J.+ 8M. | Aug.2002 | 60 | 9,6 |
Sep.1942 | 62J.+ 9M. | Sep.2002 | 60 | 9,9 |
Okt.1942 | 62J.+ 10M. | Okt.2002 | 60 | 10,2 |
Nov.1942 | 62J.+ 11M. | Nov.2002 | 60 | 10,5 |
Dez.1942 | 63 Jahre | Dez.2002 | 60 | 10,8 |
Jan.1943 | 63J.+ 1M. | Jan.2003 | 60 | 11,1 |
Feb.1943 | 63J.+ 2M. | Feb.2003 | 60 | 11,4 |
Mär.1943 | 63J.+ 3M. | Mär.2003 | 60 | 11,7 |
Apr.1943 | 63J.+ 4M. | Apr.2003 | 60 | 12,0 |
Mai.1943 | 63J.+ 5M. | Mai.2003 | 60 | 12,3 |
Jun.1943 | 63J.+ 6M. | Jun.2003 | 60 | 12,6 |
Jul.1943 | 63J.+ 7M. | Jul.2003 | 60 | 12,9 |
Aug.1943 | 63J.+ 8M. | Aug.2003 | 60 | 13,2 |
Sep.1943 | 63J.+ 9M. | Sep.2003 | 60 | 13,5 |
Okt.1943 | 63J.+ 10M. | Okt.2003 | 60 | 13,8 |
Nov.1943 | 63J.+ 11M. | Nov.2003 | 60 | 14,1 |
Dez.1943 | 64 Jahre | Dez.2003 | 60 | 14,4 |
Jan.1944 | 64J.+ 1M. | Jan.2004 | 60 | 14,7 |
Feb.1944 | 64J.+ 2M. | Feb.2004 | 60 | 15,0 |
Mär.1944 | 64J.+ 3M. | Mär.2004 | 60 | 15,3 |
Apr.1944 | 64J.+ 4M. | Apr.2004 | 60 | 15,6 |
Mai.1944 | 64J.+ 5M. | Mai.2004 | 60 | 15,9 |
Jun.1944 | 64J.+ 6M. | Jun.2004 | 60 | 16,2 |
Jul.1944 | 64J.+ 7M. | Jul.2004 | 60 | 16,5 |
Aug.1944 | 64J.+ 8M. | Aug.2004 | 60 | 16,8 |
Sep.1944 | 64J.+ 9M | Sep.2004 | 60 | 17,1 |
Okt.1944 | 64J.+ 10M. | Okt.2004 | 60 | 17,4 |
Nov.1944 | 64J.+ 11M. | Nov.2004 | 60 | 17,7 |
Dez.1944 | 65 Jahre | Dez.2004 | 60 | 18,0 |
Bearbeitungsstand: 2000
Zurück zur Lexikon Startseite