Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit ab 60, § 38 SGB VI
Voraussetzungen für den Bezug dieser Rente
- Erfüllung einer Wartezeit von 15 Jahren (Beitrags-, Ersatzzeiten und Zeiten aus
einem Versorgungsausgleich werden angerechnet, vgl. rentenrechtliche Zeiten)
- Vollendung des 60. Lebensjahres (Altersgrenzenanhebung ab 1997 beachten)
- arbeitslos bei Rentenbeginn
- Innerhalb der letzten 1 § Jahre vor Rentenbeginn müssen insgesamt 52 Wochen
Arbeitslosigkeit vorliegen oder
es muß Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezogen werden
oder
es liegen 24 Kalendermonate mit Altersteilzeitarbeit vor.
Gesetz für Wachstum und Beschäftigung vom 31.09.1996 (WFG):
Vom 1.1.1997 bis Ende 2001 wird die Altersgrenze für den ungekürzten Bezug der Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit schrittweise auf das 65. Lebensjahr angehoben werden. Zwar bleibt der vorgezogene Rentenbezug ab dem 60. Lebensjahr möglich. Jeder Monat, den die Rente vor dem 65. Lebensjahr bezogen wird, kostet aber 0,3% Rentenkürzung (= 3,6 % pro Jahr). Maximaler Rentenabschlag 5 x 3,6 = 18 % zum 65. Lebensjahr.
Folgende Arbeitnehmer können weiterhin mit 60 Jahren ohne Kürzungen die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit beanspruchen:
- alle Arbeitnehmer, die am Stichtag, dem 14.02.1996, das 55. Lebensjahr vollendet hatten (in der Stahlindustrie das 52. Lebensjahr) und an diesem Tag bereits arbeitslos waren oder Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezog oder
- alle Arbeitnehmer, die vor dem 14.02.1996 das 55. Lebensjahr vollendet hatten (in der Stahlindustrie das 52. Lebensjahr) und deren Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kündigung oder Vereinbarung, die vor dem 14.02.1996 erfolgt ist, beendet wurde und die daran anschließend arbeitslos werden oder Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus beziehen
Tabelle: Altersgrenzenanhebung
Geburtsmonat und Geburts- jahr |
Anhebung der Altersgrenze ohne Rentenab- schlag auf |
Anhebung der Altersgrenze, wirksam ab |
Altersgrenze mit Kürzung |
Renten- abschlag |
Jan.1937 | 60 J. + 1 M. | Jan.1997 | 60 | 0,3 |
Feb.1937 | 60 J. + 2 M. | Feb.1997 | 60 | 0,6 |
Mär.1937 | 60 J. + 3 M. | Mär.1997 | 60 | 0,9 |
Apr.1937 | 60 J. + 4 M. | Apr.1997 | 60 | 1,2 |
Mai.1937 | 60 J. + 5 M. | Mai.1997 | 60 | 1,5 |
Jun.1937 | 60 J. + 6 M. | Jun.1997 | 60 | 1,8 |
Jul.1937 | 60 J. + 7 M. | Jul.1997 | 60 | 2,1 |
Aug.1937 | 60 J. + 8 M. | Aug.1997 | 60 | 2,4 |
Sep.1937 | 60 J. + 9 M. | Sep.1997 | 60 | 2,7 |
Okt.1937 | 60 J. + 10 M. | Okt.1997 | 60 | 3,0 |
Nov.1937 | 60 J. + 11 M. | Nov.1997 | 60 | 3,3 |
Dez.1937 | 61 Jahre | Dez.1997 | 60 | 3,6 |
Jan.1938 | 61 J. + 1 M. | Jan.1998 | 60 | 3,9 |
Feb.1938 | 61 J. + 2 M. | Feb.1998 | 60 | 4,2 |
Mär.1938 | 61 J. + 3 M. | Mär.1998 | 60 | 4,5 |
Apr.1938 | 61 J. + 4 M. | Apr.1998 | 60 | 4,8 |
Mai.1938 | 61 J. + 5 M. | Mai.1998 | 60 | 5,1 |
Jun.1938 | 61 J. + 6 M. | Jun.1998 | 60 | 5,4 |
Jul.1938 | 61 J. + 7 M. | Jul.1998 | 60 | 5,7 |
Aug.1938 | 61 J. + 8 M. | Aug.1998 | 60 | 6,0 |
Sep.1938 | 61 J. + 9 M. | Sep.1998 | 60 | 6,3 |
Okt.1938 | 61 J. + 10 M. | Okt.1998 | 60 | 6,6 |
Nov.1938 | 61 J. + 11 M. | Nov.1998 | 60 | 6,9 |
Dez.1938 | 62 Jahre | Dez.1998 | 60 | 7,2 |
Jan.1939 | 62 J. + 1 M. | Jan.1999 | 60 | 7,5 |
Feb.1939 | 62 J. + 2 M. | Feb.1999 | 60 | 7,8 |
Mär.1939 | 62 J. + 3 M. | Mär.1999 | 60 | 8,1 |
Apr.1939 | 62 J. + 4 M. | Apr.1999 | 60 | 8,4 |
Mai.1939 | 62 J. + 5 M. | Mai.1999 | 60 | 8,7 |
Jun.1939 | 62 J. + 6 M. | Jun.1999 | 60 | 9,0 |
Jul.1939 | 62 J. + 7 M. | Jul.1999 | 60 | 9,3 |
Aug.1939 | 62 J. + 8 M. | Aug.1999 | 60 | 9,6 |
Sep.1939 | 62 J. + 9 M. | Sep.1999 | 60 | 9,9 |
Okt.1939 | 62 J. + 10 M. | Okt.1999 | 60 | 10,2 |
Nov.1939 | 62 J. + 11 M. | Nov.1999 | 60 | 10,5 |
Dez.1939 | 63 Jahre | Dez.1999 | 60 | 10,8 |
Jan.1940 | 63 J. + 1 M. | Jan.2000 | 60 | 11,1 |
Feb.1940 | 63 J. + 2 M. | Feb.2000 | 60 | 11,4 |
Mär.1940 | 63 J. + 3 M. | Mär.2000 | 60 | 11,7 |
Apr.1940 | 63 J. + 4 M. | Apr.2000 | 60 | 12,0 |
Mai.1940 | 63 J. + 5 M. | Mai.2000 | 60 | 12,3 |
Jun.1940 | 63 J. + 6 M. | Jun.2000 | 60 | 12,6 |
Jul.1940 | 63 J. + 7 M. | Jul.2000 | 60 | 12,9 |
Aug.1940 | 63 J. + 8 M. | Aug.2000 | 60 | 13,2 |
Sep.1940 | 63 J. + 9 M. | Sep.2000 | 60 | 13,5 |
Okt.1940 | 63 J. + 10 M. | Okt.2000 | 60 | 13,8 |
Nov.1940 | 63 J. + 11 M. | Nov.2000 | 60 | 14,1 |
Dez.1940 | 64 Jahre | Dez.2000 | 60 | 14,4 |
Jan.1941 | 64 J. + 1 M. | Jan.2001 | 60 | 14,7 |
Feb.1941 | 64 J. + 2 M. | Feb.2001 | 60 | 15,0 |
Mär.1941 | 64 J. + 3 M. | Mär.2001 | 60 | 15,3 |
Apr.1941 | 64 J. + 4 M. | Apr.2001 | 60 | 15,6 |
Mai.1941 | 64 J. + 5 M. | Mai.2001 | 60 | 15,9 |
Jun.1941 | 64 J. + 6 M. | Jun.2001 | 60 | 16,2 |
Jul.1941 | 64 J. + 7 M. | Jul.2001 | 60 | 16,5 |
Aug.1941 | 64 J. + 8 M. | Aug.2001 | 60 | 16,8 |
Sep.1941 | 64 J. + 9 M. | Sep.2001 | 60 | 17,1 |
Okt.1941 | 64 J. + 10 M. | Okt.2001 | 60 | 17,4 |
Nov.1941 | 64 J. + 11 M. | Nov.2001 | 60 | 17,7 |
Dez.1941 | 65 Jahre | Dez.2001 | 60 | 18,0 |
Bearbeitungsstand: 1998
Zurück zur Lexikon Startseite